onsdag 2. desember 2009

Resultatliste, klubbstevne med innlagt klubbmesterskap 28-29 nov. 09

Klubbstevne med innlagt klubbmesterskap
Klubbstevne
28 - 29 november 2009
Arrangør: Hammerfest Rideklubb

Klasse 02
28.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Hege Johnsen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
Hest LC: LC:1 NRYF 2009 - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 10 Hustad, Iselin Olsen (HAMME)Sisko 65,652 % (1) 66,957 % (1) 66,304 %
2 3 Johnsen, Maiken (HAMME)Vidjar 61,304 % (3) 59,565 % (2) 60,435 %
3 8 Sundøy, Anne (HAMME) Lord Tamin 60,870 % (4) 59,565 % (2) 60,217 %
4 17 Rosvold, Benedicte N. (HAMME)Knockbeg Anything 63,043 % (2) 56,522 % (4) 59,783 %
5 14 Amundsen, Marte Wæraas (HAMME)Master Marco 60,000 % (5) 55,652 % (5) 57,826 %
6 18 Gran, Trine Aili (HAMME) Speedy 41,739 % (6) 40,870 % (6) 41,304 %

Klasse 03, LC:3 NRYF 2009 (1. avd. klubbmesterskap jr).
28.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Hege Johnsen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
LC:3 NRYF 2009 (1. avd. klubbmesterskap jr). - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 12 Clausen, Merete (HAMME) Master Marco 65,833 % (1) 63,750 % (1) 64,792 %
2 17 Rosvold, Benedicte N. (HAMME)Knockbeg Anything 61,667 % (3) 61,250 % (2) 61,458 %
3 2 Pedersen, Oda Aase (HAMME)Jonny Sox 62,083 % (2) 59,167 % (3) 60,625 %
4 3 Johnsen, Maiken (HAMME) Vidjar 56,250 % (7) 57,083 % (4) 56,667 %
4 16 Jæger, Siv Bente (HAMME)Duke 56,667 % (4) 56,667 % (6) 56,667 %
6 8 Sundøy, Anne (HAMME) Lord Tamin 55,833 % (8) 57,083 % (4) 56,458 %
7 13 Hauan, Maja Kristine Bredal (HAMME)Jonny Sox 56,667 % (4) 54,583 % (7) 55,625 %
8 11 Kristensen, Ingvill (HAMME)Bigareau 56,667 % (4) 53,333 % (8) 55,000 %

Klasse 04, LB:1 NRYF 2009 (1.avd. klubbmesterskap sr.)
28.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Hege Johnsen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
LB:1 NRYF 2009 (1.avd. klubbmesterskap sr.) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 9 Løkke Dyrseth, Lotte (HAMME)Nørrevangs Leone 63,333 % (2) 63,333 % (1) 63,333 %
2 7 Rønbeck, Veronica (HAMME)Feike 63,750 % (1) 61,667 % (2) 62,708 %
3 6 Nutti, Ida (SWE) Dolomit 62,500 % (3) 60,833 % (3) 61,667 %
4 10 Hustad, Iselin Olsen (HAMME)Sisko 58,750 % (4) 60,417 % (4) 59,583 %
5 5 Brekmo, Hilde K. (HAMME) Lotus Z 56,667 % (7) 57,917 % (5) 57,292 %
5 1 Aase, Ingvild (HAMME) Duke 57,500 % (5) 57,083 % (6) 57,292 %
7 4 Hansen, Eija (HAMME) Minzaghi 57,083 % (6) 56,250 % (7) 56,667 %
8 15 Reinholdtsen, Helle (HAMME)Bigareau 54,167 % (8) 52,917 % (8) 53,542 %

Klasse 07
29.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Navn, C: Britt Clausen, M: Navn)
Hest LC: LC:1 NRYF 2009 - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest C TotalB
1 14 Amundsen, Marte Wæraas (HAMME)Master Marco 59,130 % (1) 59,130 %
2 13 Hauan, Maja Kristine Bredal (HAMME)Jonny Sox 55,652 % (2) 55,652 %

Klasse 08
29.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Britt Clausen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
Hest LB: LB:1 NRYF 2009 - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 6 Nutti, Ida (SWE) Dolomit 59,167 % (1) 61,667 % (1) 60,417 %
2 17 Rosvold, Benedicte N. (HAMME)Knockbeg Anything 57,500 % (2) 60,417 % (2) 58,958 %
3 4 Hansen, Eija (HAMME) Minzaghi 56,250 % (3) 57,083 % (3) 56,667 %
4 3 Johnsen, Maiken (HAMME) Vidjar 45,000 % (4) 40,417 % (4) 42,708 %

Klasse 09, LB:4 NRYF 2009 (2.avd klubbmesterskap jr)
29.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Hege Johnsen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
LB:4 NRYF 2009 (2.avd klubbmesterskap jr) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 12 Clausen, Merete (HAMME) Master Marco 64,074 % (1) 63,704 % (1) 63,889 %
2 2 Pedersen, Oda Aase (HAMME)Jonny Sox 63,333 % (2) 62,222 % (2) 62,778 %
3 17 Rosvold, Benedicte N. (HAMME)Knockbeg Anything 61,111 % (3) 60,370 % (3) 60,741 %
4 11 Kristensen, Ingvill (HAMME)Bigareau 51,111 % (4) 51,852 % (4) 51,481 %

Klasse 10, LA:1 NRYF 2009 (2.avd Klubbmesterskap sr).
29.11.2009, Dressur
Bedømming: Dressur - Standard (H: Britt Clausen, C: Siv Øvernes, M: Navn)
LA:1 NRYF 2009 (2.avd Klubbmesterskap sr). - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2
RESULTATLISTE
Pl Enr Rytter Hest H C TotalB
1 7 Rønbeck, Veronica (HAMME)Feike 62,308 % (1) 61,154 % (2) 61,731 %
2 9 Løkke Dyrseth, Lotte (HAMME)Nørrevangs Leone 61,154 % (2) 61,538 % (1) 61,346 %
3 6 Nutti, Ida (SWE) Dolomit 53,077 % (5) 56,154 % (4) 54,615 %
3 2 Pedersen, Oda Aase (HAMME)Jonny Sox 53,462 % (4) 55,769 % (5) 54,615 %
5 15 Reinholdtsen, Helle (HAMME)Bigareau 53,846 % (3) 55,000 % (6) 54,423 %
6 5 Brekmo, Hilde K. (HAMME) Lotus Z 51,154 % (6) 56,923 % (3) 54,038 %
7 1 Aase, Ingvild (HAMME) Duke 46,923 % (7) 48,462 % (7) 47,692 %



RESULTATLISTE - Klubbmesterskap junior
Pl Rytter Hest Resultat avd 1 Resultat avd 2 Sammenlagt
1 Clausen, Merete Master Marco 64,792 % 63,889 % 64,341 %
2 Pedersen, Oda Aase Jonny Sox 60,625 % 62,778 % 61,702 %
3 Rosvold, Benedicte N Knockbeg Anything 61,458 % 60,741 % 61,100 %
4 Kristensen, Ingvild Bigareau 55,000 % 51,481 % 53,241 %

RESULTATLISTE - Klubbmesterskap senior
Pl Rytter Hest Resultat avd 1 Resultat avd 2 Sammenlagt
1 Løkke Dyrseth, Lotte Nørrevangs Leone 63,333 % 61,346 % 62,340 %
2 Rønbeck, Veronica Feike 62,708 % 61,731 % 62,220 %
3 Nutti, Ida Dolomit 61,667 % 54,615 % 58,141 %
4 Brekmo, Hilde K Lotus Z 57,292 % 54,038 % 55,665 %
5 Reinholdsen, Helle Bigareau 53,542 % 54,423 % 53,983 %
6 Aase, Ingvild Duke 57,292 % 47,692 % 52,492 %

Ingen kommentarer: